Ísland Veður

Veður, viðvaranir, skjálftar og færð á Íslandi

Reykjavík64.147°N, 21.943°W

Engar virkar viðvaranirViðvaranir · vedur.is
7,3°C
Heiðskírt · Skynjað 4,3°
Raki
84%
Loftþrýstingur
991 hPa
Skýjahula
0%
Úrkoma
0,0 mm
Sólarupprás 03:10
Sólsetur 23:42
Birta 20 klst 31 mín

Vindur

NESW
3m/s12 km/h
Kul · frá ESE (111°)
Hviður
7 m/s
Beaufort
2

Sjólag

Ölduhæð
0,8 m
Öldulengd
9,6 s
Undiralda
0,8 m · SW
Sjávarhiti
9,6 °C
Open-Meteo Marine
Hleð…

Næstu 24 klst.

03:00
7°
3 m/s
E
04:00
7°
4 m/s
ESE
05:00
7°
0,1
4 m/s
ESE
06:00
7°
0,1
6 m/s
ESE
07:00
7°
0,9
5 m/s
ESE
08:00
8°
1,0
4 m/s
SE
09:00
9°
4 m/s
SE
10:00
9°
0,1
4 m/s
S
11:00
10°
3 m/s
S
12:00
11°
4 m/s
SSE
13:00
11°
5 m/s
SSE
14:00
11°
5 m/s
SSE
15:00
12°
5 m/s
SSE
16:00
12°
5 m/s
SSE
17:00
12°
5 m/s
SSE
18:00
12°
4 m/s
S
19:00
12°
3 m/s
S
20:00
12°
3 m/s
SSE
21:00
11°
3 m/s
SSE
22:00
10°
3 m/s
ESE
23:00
10°
4 m/s
E
00:00
9°
4 m/s
ESE
01:00
8°
4 m/s
ESE
02:00
8°
4 m/s
ESE
°Cmmm/s

Næstu 7 dagar

lau.
6. jún.
Súld
7°
12°
2,2mm9m/sSE
sun.
7. jún.
Alskýjað
7°
12°
0,0mm12m/sNNE
mán.
8. jún.
Súld
8°
10°
2,0mm13m/sNW
þri.
9. jún.
Rigning
8°
12°
8,5mm12m/sESE
mið.
10. jún.
Súld
6°
10°
0,8mm8m/sNNW
fim.
11. jún.
Alskýjað
5°
14°
0,0mm10m/sENE
fös.
12. jún.
Alskýjað
7°
13°
0,0mm13m/sNNW

Jarðskjálftar

Síðustu 12 klst.

Ísland63.366.6°N, 13.424.6°W
M 1,94,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:25:0772
M 0,70,0 kmBorgarfjörðurfös., 5. jún. 2026, 19:24:3293
M 0,55,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:23:4571
M 1,10,0 kmVestfirðirfös., 5. jún. 2026, 19:21:19106
M 0,86,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:20:2671
M 1,70,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:19:0172
M 1,45,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:17:5872
M 1,011,4 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:16:1474
M 0,60,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:15:3068
M 0,91,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:14:2168
M 0,913,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:13:1773
M 1,40,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:11:0473
M 1,40,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:10:2573
M 1,20,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:07:4077
M 1,20,0 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 19:07:1925
M 2,88,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 19:06:5373
M 1,81,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 18:58:3271
M 1,44,8 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 18:58:2274
M 1,13,9 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 18:54:4071
M -0,07,7 kmNorðurlandfös., 5. jún. 2026, 18:46:32286
Sýna fleiri (80 í viðbót)
M 0,73,9 kmDyngjufjöllfös., 5. jún. 2026, 18:39:26269
M 1,51,3 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 18:35:4965
M 1,02,1 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 18:30:03223
M 0,65,4 kmÁrnessýslafös., 5. jún. 2026, 18:29:5063
M 1,414,7 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 18:12:2072
M 1,319,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 18:09:1673
M 1,410,2 kmNorðurlandfös., 5. jún. 2026, 18:08:22331
M 0,30,0 kmBorgarfjörðurfös., 5. jún. 2026, 17:54:0895
M -1,011,8 kmReykjanesfös., 5. jún. 2026, 17:45:5932
M 1,50,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 17:43:5772
M 1,60,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 17:42:2272
M 0,52,4 kmSíðafös., 5. jún. 2026, 17:38:33221
M 0,60,0 kmVestfirðirfös., 5. jún. 2026, 17:37:19103
M 1,41,1 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 17:36:03239
M 0,40,0 kmBorgarfjörðurfös., 5. jún. 2026, 17:20:21100
M 5,3 kmNorðurlandfös., 5. jún. 2026, 17:07:16332
M 0,20,0 kmBorgarfjörðurfös., 5. jún. 2026, 17:06:5846
M 0,911,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 17:03:0370
M 0,916,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 17:01:4572
M 0,615,7 kmTorfajökullfös., 5. jún. 2026, 17:00:27113
M 2,05,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 17:00:1872
M 0,915,9 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 16:57:1772
M 0,95,2 kmMýrdalsjökullfös., 5. jún. 2026, 16:42:44153
M 1,310,4 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 16:35:1676
M -1,55,2 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 16:20:13221
M 0,86,2 kmÖlfusfös., 5. jún. 2026, 16:16:3134
M 0,91,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 16:03:0570
M 0,67,0 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 15:56:4823
M 0,02,0 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 15:55:3830
M 1,21,4 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 15:47:4774
M 0,20,0 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 15:41:53225
M -0,07,7 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 15:41:3622
M 0,84,0 kmÁrnessýslafös., 5. jún. 2026, 15:37:3375
M 1,51,7 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 15:29:2469
M 1,214,7 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 15:25:1176
M 0,113,9 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 14:52:18210
M 1,212,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 14:37:0171
M 1,318,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 14:32:5873
M -0,33,8 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 13:25:28223
M 0,818,3 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 13:24:4276
M -0,64,0 kmHengillfös., 5. jún. 2026, 12:54:2426
M -0,15,5 kmHengillfös., 5. jún. 2026, 12:41:2026
M 0,817,3 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 12:37:1772
M 0,817,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 12:37:1772
M -0,76,0 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 12:34:45222
M 1,120,4 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 12:31:2478
M 1,10,0 kmNorðurlandfös., 5. jún. 2026, 12:23:47330
M 0,65,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 12:08:1370
M 1,63,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 12:07:0070
M 0,79,1 kmNorðurlandfös., 5. jún. 2026, 12:02:39291
M -0,23,6 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 11:49:5324
M 0,30,0 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 11:36:1922
M 0,54,8 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 11:35:0625
M -0,05,5 kmBárðarbungafös., 5. jún. 2026, 11:34:47226
M 0,38,7 kmDyngjufjöllfös., 5. jún. 2026, 11:32:07289
M -0,87,1 kmReykjanesfös., 5. jún. 2026, 11:31:2333
M 1,52,7 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 11:05:1475
M 1,111,1 kmNorðurlandfös., 5. jún. 2026, 11:04:11329
M -0,20,0 kmMýrdalsjökullfös., 5. jún. 2026, 10:50:25151
M -0,05,0 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 09:58:0826
M 1,115,1 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 09:50:2372
M 0,618,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 09:43:3376
M -0,10,0 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 09:42:4822
M 0,35,0 kmHengillfös., 5. jún. 2026, 09:30:4526
M -0,33,6 kmMývatnfös., 5. jún. 2026, 09:29:13297
M 1,62,9 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 09:26:2377
M 0,54,8 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 09:23:3425
M 0,08,2 kmDyngjufjöllfös., 5. jún. 2026, 09:20:04289
M 1,23,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 09:15:2174
M 0,70,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 09:12:2369
M 0,35,2 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 09:00:1825
M 1,44,6 kmKleifarvatnfös., 5. jún. 2026, 08:53:4924
M 1,69,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 08:15:5571
M 0,916,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 08:13:2371
M 2,015,5 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 08:04:5875
M 0,414,8 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 07:53:5576
M 1,10,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 07:46:3472
M 0,60,0 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 07:44:1072
M 1,40,9 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 07:41:4176
M 1,62,4 kmLangjökullfös., 5. jún. 2026, 07:29:5175
Alls 100 skjálftar
vedur.is

Færð

  • Hringvegur um Hellisheiði: Þorlákshafnarvegur - Þrengslavegur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Streiti - Djúpivogur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Hvalnes - Hafnarvegur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Hornafjarðarvegur (Hólmur) - Jökulsá
    Greiðfært
  • Skriðdals- og Breiðdalsvegur: Innri-Kleifarvegur - Hringvegur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Breiðdalsvík - Streiti
    Greiðfært
  • Hlíðarvegur: Hringvegur - Ketilsstaðir
    Greiðfært
  • Hringvegur: Stöðvarfjörður - Skriðdals- og Breiðdalsvegur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Akureyri, Leirunesti - Vaðlaheiðargöng
    Greiðfært
  • Hringvegur: Akureyri
    Greiðfært
  • Suðurlandsvegur um Hádegismóa
    Greiðfært
  • Eiðsgrandi
    Greiðfært
  • Hringvegur: Biskupsháls
    Greiðfært
  • Hringvegur: Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjarðargöng
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fáskrúðsfjarðargöng - Fáskrúðsfjörður
    Greiðfært
  • Breiðholtsbraut: Rauðavatn - Jaðarsel
    Greiðfært
  • Hafnarfjarðarvegur
    Greiðfært
  • Arnarnesvegur vestan Reykjanesbrautar
    Greiðfært
  • Arnarnesvegur í Kórum
    Greiðfært
  • Hafravatnsvegur
    Ásþungi 7 tonn
    Greiðfært
  • Bústaðavegur
    Greiðfært
  • Nesjavallaleið: Hringvegur - Fangelsi
    Greiðfært
  • Hringvegur: Rauðavatn - Nesjavallaleið
    Greiðfært
  • Hringvegur: Mývatnsöræfi
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fljótsheiði
    Greiðfært
  • Hringvegur: Mývatnssveit
    Greiðfært
  • Hringvegur: Háreksstaðaleið N, sýslumörk - Norðausturvegur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Háreksstaðaleið S, Norðausturvegur - Gilsá
    Greiðfært
  • Hringvegur: Hlíðarvegur - Fellabær
    Greiðfært
  • Mjóafjarðarvegur: Hringvegur - Brekka
    Ásþungi 5 tonn
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fagurhólsmýri-Kvísker
    Greiðfært
  • Hringvegur: Jökuldalur
    Greiðfært
  • Hringvegur um Breiðamerkursand: Jökulsá - Kvíá
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fagridalur
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fáskrúðsfjarðargöng
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fáskrúðsfjörður - Stöðvarfjörður
    Greiðfært
  • Hringvegur: Djúpivogur - Þvottá
    Greiðfært
  • Hringvegur: Þvottá - Hvalnes
    Greiðfært
  • Hringvegur um Skeiðarársand
    Greiðfært
  • Hvalfjarðarvegur. Botnsá - Hringvegur
    Greiðfært
  • Landvegur : Hringvegur - Laugaland
    Greiðfært
  • Hringvegur: Vesturlandsvegur
    Greiðfært
  • Snæfellsnesvegur Hringvegur - Hítará
    Greiðfært
  • Miklabraut, rampar og fráreinar
    Greiðfært
  • Hringvegur: Borgarnes - Baulan
    STEINKAST
    Steinkast
  • Hringvegur: Ólafsfjarðarvegur - Akureyri
    Greiðfært
  • Borgarfjarðarbraut: Hringvegur - Hvanneyri
    Greiðfært
  • Hringvegur. Hvalfjarðargöng - Grundartangi
    Greiðfært
  • Þorlákshafnarvegur: Hringvegur-Þrengsli
    Greiðfært
  • Hrífunesvegur: Hringvegur - Flaga
    Greiðfært
  • Hringvegur: Vaðlaheiðargöng
    Greiðfært
  • Sæbraut
    Greiðfært
  • Hringbraut
    Greiðfært
  • Hafnarfjarðarvegur - Jaðarsel
    Greiðfært
  • Hringvegur: Fagurhólsmýri - Freysnes
    Greiðfært
Vegagerðin

Loftgæði

EU AQI
22
Gott
SO₂
13µg/m³
Eldfjallagas
PM2.5
3µg/m³
PM10
5µg/m³
NO₂
4µg/m³
O₃
56µg/m³
Open-Meteo / CAMS Europe

Norðurljósaspá

Kp
5,7
Hámark í kvöld
Skýjahula
72%
Meðaltal í nótt
Sýnileiki
Möguleg
Þolinmæði þarf
Skýjahula í nótt
NOAA SWPC + Open-Meteo